When to migrate from Simples Nacional to Lucro Presumido? Essa é uma pergunta muito interessante, cuja resposta pode resultar em uma importante economia de imposto.
Sabendo disso, a CLM Controller decidiu preparar um conteúdo completo sobre o assunto, explicando o funcionamento do Simples Nacional e do Lucro Presumido, bem como, qual é o momento ideal para migrar de regime.
Dito isso, se você possui dúvidas e deseja saber mais sobre o assunto, convidamos você a continuar conosco e acompanhar este conteúdo até o final.
Como funciona o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime de tributação que foi instituído pela Complementary Law 123/2006, com o objetivo de simplificar a tributação de empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
Neste regime, os seguintes impostos podem ser unificados em uma guia mensal, cujo valor é calculado sobre o volume de faturamento dos negócios:
- IRPJ - Corporate Income Tax;
- CSLL - Social Contribution on Net Profit;
- COFINS - Contribution to the Financing of Social Security;
- PIS - Social Integration Program;
- IPI - Tax on Industrialized Products;
- ICMS - Tax on the Circulation of Goods;
- ISS - Tax on Services;
- CPP - Employer's Social Security Contribution.
As alíquotas do Simples Nacional estão distribuídas em 5 anexos, sendo necessário olhar para o tipo de atividade da empresa a fim de determinar em qual anexo ela se enquadra.
Leia mais sobre: Como calcular o ICMS sobre o excedente do Simples Nacional?
Annex I - Trade
Track | Revenue in 12 months | Rate | Amount to be deducted |
---|---|---|---|
1ª | Up to 180,000.00 | 4.00% | - |
2ª | From 180,000.01 to 360,000.00 | 7,30% | R$ 5,940.00 |
3ª | From 360,000.01 to 720,000.00 | 9.50% | R$ 13,860.00 |
4ª | From 720,000.01 to 1,800,000.00 | 10.70% | R$ 22.500,00 |
5ª | From 1,800,000.01 to 3,600,000.00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
6ª | From 3,600,000.01 to 4,800,000.00 | 19.00% | R$ 378.000,00 |
Annex II - Industry
Track | Revenue in 12 months | Rate | Amount to be deducted |
---|---|---|---|
1ª | Up to 180,000.00 | 4.50% | - |
2ª | From 180,000.01 to 360,000.00 | 7.80% | R$ 5,940.00 |
3ª | From 360,000.01 to 720,000.00 | 10.00% | R$ 13,860.00 |
4ª | From 720,000.01 to 1,800,000.00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
5ª | From 1,800,000.01 to 3,600,000.00 | 14.70% | R$ 85.500,00 |
6ª | From 3,600,000.01 to 4,800,000.00 | 30.00% | R$ 720.000,00 |
Annex III - Services
Track | Revenue in 12 months | Rate | Amount to be deducted |
---|---|---|---|
1ª | Up to 180,000.00 | 6.00% | -- |
2ª | From 180,000.01 to 360,000.00 | 11,20% | R$ 9,360.00 |
3ª | From 360,000.01 to 720,000.00 | 13,20% | R$ 17,640.00 |
4ª | From 720,000.01 to 1,800,000.00 | 16.00% | R$ 35.640,00 |
5ª | From 1,800,000.01 to 3,600,000.00 | 21.00% | R$ 125.640,00 |
6ª | From 3,600,000.01 to 4,800,000.00 | 33.00% | R$ 648.000,00 |
Annex IV - Services
Track | Revenue in 12 months | Rate | Amount to be deducted |
---|---|---|---|
1ª | Up to 180,000.00 | 4.50% | - |
2ª | From 180,000.01 to 360,000.00 | 9.00% | R$ 8,100.00 |
3ª | From 360,000.01 to 720,000.00 | 10,20% | R$ 12,420.00 |
4ª | From 720,000.01 to 1,800,000.00 | 14.00% | R$ 39.780,00 |
5ª | From 1,800,000.01 to 3,600,000.00 | 22.00% | R$ 183.780,00 |
6ª | From 3,600,000.01 to 4,800,000.00 | 33.00% | R$ 828.000,00 |
Annex V - Services
Track | Revenue in 12 months | Rate | Amount to be deducted |
---|---|---|---|
1ª | Up to 180,000.00 | 15.50% | -- |
2ª | From 180,000.01 to 360,000.00 | 18.00% | R$ 4.500,00 |
3ª | From 360,000.01 to 720,000.00 | 19.50% | R$ 9.900,00 |
4ª | From 720,000.01 to 1,800,000.00 | 20.50% | R$ 17.100,00 |
5ª | From 1,800,000.01 to 3,600,000.00 | 23.00% | R$ 62.100,00 |
6ª | From 3,600,000.01 to 4,800,000.00 | 30.50% | R$ 540.000,00 |
Dito isso, precisamos esclarecer que consid
erando os valores da coluna “Valor a Deduzir”, a alíquota máxima efetiva do Simples Nacional é de 19,50% sobre o faturamento mensal.
Leia mais sobre: Juros Simples Nacional: como calcular o DAS em atraso
Como funciona o Lucro Presumido?
Por sua vez, o Presumed Profit é um regime tributário que pode ser utilizado por empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões.
Neste regime, os impostos não são pagos em guia única mensal. Sendo assim, cada um deles possui suas próprias alíquotas. Confira:
IRPJ
No Presumed Profit, precisamos multiplicar uma das alíquotas abaixo pela alíquota de 15% de IRPJ, para chegar ao percentual que será aplicado sobre o faturamento para calcular o imposto devido.
Sendo assim, uma empresa que trabalha com venda de mercadorias, pagará 8% x 15% = 1,20% de IRPJ sobre o faturamento.
Activities | Rate |
---|---|
- Revenda a varejo de combustíveis e gás natural | 1.60% |
- Venda de mercadorias ou produtos - Transporte de cargas - Atividades imobiliárias - Serviços hospitalares - Atividade Rural - Industrialização com materiais fornecidos pelo encomendante Outras atividades não especificadas (exceto prestação de serviços) | 8 % |
- Transportation services (except freight) - General services with gross revenue up to R$ 120,000/year | 16% |
- Professional services - Business intermediation - Management, leasing or assignment of movable/immovable property or rights - Services in general, for which no specific percentage has been set | 32% |
CSLL
Por sua vez, para calcular a CSLL, precisamos multiplicar uma das alíquotas abaixo pela alíquota de 9%, para só então, chegar ao percentual que será aplicado sobre o faturamento para calcular o imposto devido.
Sendo assim, uma empresa que trabalha com venda de mercadorias, pagará 12% x 9% = 1,08% de CSLL sobre o faturamento.
Activities | Rate |
---|---|
- Comércio - Indústria - Serviços hospitalares - Serviços de transporte | 12% |
- Serviços em geral, exceto hospitalares e de transporte Business intermediation; - Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. | 32% |
PIS and COFINS
Já para o PIS e a COFINS, devemos utilizar as seguintes alíquotas de cálculo sobre o faturamento:
- PIS: 0.65% on turnover;
- COFINS: 3% sobre o faturamento.
Leia mais sobre: Impostos diretos e indiretos: qual a diferença e o que PJ paga?
ICMS e ISS
Por fim, o ICMS e ISS são calculados com base nas alíquotas e no que determina a legislação estadual (no caso do ICMS) e a legislação municipal (no caso do ISS).
Feito o comparativo, fica a pergunta: quando migrar do Simples Nacional para o Lucro Presumido? A resposta, você confere no próximo artigo.
Conheça nossos serviços em Consultoria Tributária
When to migrate from Simples Nacional to Lucro Presumido?
A sua empresa pode migrar do Simples Nacional para o Lucro Presumido, a qualquer momento, a partir do ponto em que a contabilidade entender que o Lucro Presumido é a opção mais econômica para sua realidade de negócio.
Por mais que seja obrigatório sair do Simples Nacional quando a empresa passa a faturar mais de R$ 4,8 milhões por ano, você não precisa necessariamente esperar este momento.
Na prática, devido às alíquotas progressivas do Simples, em muitas situações, o Lucro Presumido acaba sendo a opção mais econômica, mesmo para empresas que faturam menos de R$ 4,8 milhões por ano.
Para saber mais sobre o assunto e reduzir a carga tributária da sua empresa, clique no botão do WhatsApp e fale com um dos especialistas em redução de impostos da CLM Controller Contabilidade.